KSCB105HZAN1/1 / KSUNB105HZAN3 инверторный напольный кондиционер (сплит) Kentatsu
• Wi-Fi контроллер в комплекте
• Высокая эффективность класса SEER 6,1 «А++», SCOP 4,0 «A+»
• Быстрый выход на режим
• Функция «комфортный сон»
• Теплый пуск
• Универсальный внутренний блок, блок может быть размещен на потолке или на стене у пола.
Серия: | KSCB-HZAN1/1 |
Модель: | KSCB105HZAN1/1/KSUNB105HZAN3 |
Бренд: | Kentatsu |
Страна производитель: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса / для больших помещений |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
Площадь: | 100 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 10.55 кВт |
Производительность по теплу: | 11.14 кВт |
Уровень шума: | 48 дБ |
Минимальный уровень шума: | 44 дБ |
Максимальный уровень шума: | 51 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1955 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 4 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 3.25 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
Перепад высот между блоками: | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...24 °C |
Коэффициент EER: | 2.79 |
Коэффициент COP: | 3.65 |
Размеры внутреннего блока: | 1650x235x675 мм |
Размеры внешнего блока: | 946x410x810 мм |
Вес: | 119.4 кг |
Вес внутреннего блока: | 41.5 кг |
Вес внешнего блока: | 77.9 кг |
Ширина в упаковке: | 1750 мм |
Глубина в упаковке: | 745 мм |
Высота в упаковке: | 910 мм |
Вес в упаковке: | 122.4 кг |
Серия: | KSCB-HZAN1/1 |
Модель: | KSCB105HZAN1/1/KSUNB105HZAN3 |
Бренд: | Kentatsu |
Страна производитель: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса / для больших помещений |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
Площадь: | 100 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 10.55 кВт |
Производительность по теплу: | 11.14 кВт |
Уровень шума: | 48 дБ |
Минимальный уровень шума: | 44 дБ |
Максимальный уровень шума: | 51 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 1955 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 4 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 3.25 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
Перепад высот между блоками: | 20 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...24 °C |
Коэффициент EER: | 2.79 |
Коэффициент COP: | 3.65 |
Размеры внутреннего блока: | 1650x235x675 мм |
Размеры внешнего блока: | 946x410x810 мм |
Вес: | 119.4 кг |
Вес внутреннего блока: | 41.5 кг |
Вес внешнего блока: | 77.9 кг |
Ширина в упаковке: | 1750 мм |
Глубина в упаковке: | 745 мм |
Высота в упаковке: | 910 мм |
Вес в упаковке: | 122.4 кг |
Похожие товары