• Wi-Fi контроллер в комплекте
• Высокая эффективность класса SEER 6,1 «А++», SCOP 4,0 «A+»
• Быстрый выход на режим
• Функция «комфортный сон»
• Теплый пуск
• Универсальный внутренний блок, блок может быть размещен на потолке или на стене у пола.
KSCB140HZAN1/1 / KSUNB140HZAN3 инверторный напольный кондиционер (сплит) Kentatsu
Серия: | KSCB-HZAN1/1 |
Модель: | KSCB140HZAN1/1/KSUNB140HZAN3 |
Бренд: | Kentatsu |
Страна производитель: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса / для больших помещений |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
Площадь: | 140 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 14.07 кВт |
Производительность по теплу: | 14.65 кВт |
Уровень шума: | 52 дБ |
Минимальный уровень шума: | 50 дБ |
Максимальный уровень шума: | 54 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 2300 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 5.7 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 5.1 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 50 м |
Перепад высот между блоками: | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...24 °C |
Коэффициент EER: | 2.47 |
Коэффициент COP: | 3.05 |
Размеры внутреннего блока: | 1650x235x675 мм |
Размеры внешнего блока: | 946x410x810 мм |
Вес: | 127.1 кг |
Вес внутреннего блока: | 40.4 кг |
Вес внешнего блока: | 86.7 кг |
Ширина в упаковке: | 1750 мм |
Глубина в упаковке: | 745 мм |
Высота в упаковке: | 910 мм |
Вес в упаковке: | 130.1 кг |
Серия: | KSCB-HZAN1/1 |
Модель: | KSCB140HZAN1/1/KSUNB140HZAN3 |
Бренд: | Kentatsu |
Страна производитель: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса / для больших помещений |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Напольно-потолочный |
Площадь: | 140 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 14.07 кВт |
Производительность по теплу: | 14.65 кВт |
Уровень шума: | 52 дБ |
Минимальный уровень шума: | 50 дБ |
Максимальный уровень шума: | 54 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 2300 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 5.7 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 5.1 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 50 м |
Перепад высот между блоками: | 30 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2022 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...50 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -15...24 °C |
Коэффициент EER: | 2.47 |
Коэффициент COP: | 3.05 |
Размеры внутреннего блока: | 1650x235x675 мм |
Размеры внешнего блока: | 946x410x810 мм |
Вес: | 127.1 кг |
Вес внутреннего блока: | 40.4 кг |
Вес внешнего блока: | 86.7 кг |
Ширина в упаковке: | 1750 мм |
Глубина в упаковке: | 745 мм |
Высота в упаковке: | 910 мм |
Вес в упаковке: | 130.1 кг |
Похожие товары